本系列产品是基于精制矿油的高性能蜗轮蜗杆润滑油。
特性
●优良的减摩性和抗磨性
●良好的抗乳化性及低泡沫特性
●与金属和非金属相容性良好
●良好的防锈防腐蚀性
应用
●适用于工业蜗轮蜗杆装置,以及其他较为苛刻工况下的轴承、齿轮等循环系统。
技术参数
项目 | 单位 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 标准 |
密度,15℃ | g/ml | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | GB/T2540 |
运动粘度(40℃) (100℃) | mm2/s | 150 14.7 | 220 18.9 | 320 24.1 | 460 30.2 | 680 39.8 | 1000 55.6 | GB/T265 |
粘度指数 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 105 | GB/T1995 | |
闪点 | ℃ | 240 | 245 | 256 | 262 | 271 | 281 | GB/T267 |
倾点 | ℃ | -20 | -18 | -15 | -10 | -10 | -10 | GB/T3535 |
铜片腐蚀 | 级 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | GB/T5096 |
四球PB | N | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | GB/T3142 |
储存与有效期
●本品应贮存于室内、干燥处。
●有效期:自生产之日起,原密封包装有效储存期为24个月。